계약명 : 배둔 하수관거(2단계)정비사업(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 420,000,000원
- 계약기간
- 2015-06-11 ~ 2016-06-13
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 716,857,275원 | 최초계약금액 | 420,000,000원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 420,000,000원 |
계약일자 | 2015-06-11 | 착공일 | 2015-06-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-06-13 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 배둔 하수관거(2단계)정비사업(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 | 신광철 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2015-06-25 | 176,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-11-20 | 6,919,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-12-23 | 10,043,000원 | |
4 | 부분금 | 2015-12-29 | 42,038,000원 | |
5 | 부분금 | 2016-01-19 | 5,500,000원 | |
6 | 부분금 | 2016-02-18 | 11,627,000원 | |
7 | 부분금 | 2016-03-16 | 12,749,000원 | |
8 | 부분금 | 2016-04-11 | 15,691,500원 | |
9 | 부분금 | 2016-06-20 | 139,432,500원 | |
합계 | 420,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관로공사 | (주)페트라건설 | 허은주 | 2015-10-30 | 315,900,000원 | 82.48% |