계약명 : 군령포진입도로확포장공사(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 381,531,530원
- 계약기간
- 2014-12-01 ~ 2015-09-21
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 599,109,100원 | 최초계약금액 | 390,900,000원 |
낙찰율 | 87.74500% | 계약금액 | 381,531,530원 |
계약일자 | 2014-12-01 | 착공일 | 2014-12-01 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-09-21 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 군령포진입도로확포장공사(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2015-01-30 | 195,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-04-14 | 22,093,240원 | |
3 | 부분금 | 2015-05-14 | 3,497,120원 | |
4 | 부분금 | 2015-06-16 | 11,204,080원 | |
5 | 부분금 | 2015-07-13 | 25,668,060원 | |
6 | 부분금 | 2015-08-17 | 10,555,620원 | |
7 | 부분금 | 2015-09-16 | 40,046,830원 | |
8 | 부분금 | 2015-09-25 | 73,466,580원 | |
합계 | 381,531,530원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |