계약명 : 고성군 농업기술센터 유리온실 건립공사
- 발주기관
- 농업기술센터
- 계약금액
- 899,150,000원
- 계약기간
- 2014-08-11 ~ 2015-09-12
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,053,226,750원 | 최초계약금액 | 916,543,500원 |
낙찰율 | 87.02200% | 계약금액 | 899,150,000원 |
계약일자 | 2014-08-11 | 착공일 | 2014-08-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-09-12 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 고성군 농업기술센터 유리온실 건립공사 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌정책과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2014-12-29 | 466,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-05-13 | 20,345,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-06-25 | 8,050,000원 | |
4 | 부분금 | 2015-07-31 | 5,150,000원 | |
5 | 부분금 | 2015-08-20 | 29,650,000원 | |
6 | 부분금 | 2015-09-15 | 55,830,000원 | |
7 | 부분금 | 2015-10-14 | 314,125,000원 | |
합계 | 899,150,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |