계약명 : 영대 하수처리시설 설치사업(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 370,160,000원
- 계약기간
- 2014-06-09 ~ 2015-09-22
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 832,683,450원 | 최초계약금액 | 332,140,000원 |
낙찰율 | 87.88600% | 계약금액 | 370,160,000원 |
계약일자 | 2014-06-09 | 착공일 | 2014-06-09 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-09-22 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 영대 하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2014-06-16 | 130,000,000원 | |
2 | 선금 | 2014-06-16 | 16,700,000원 | |
3 | 부분금 | 2014-12-18 | 15,050,540원 | |
4 | 부분금 | 2015-01-27 | 13,874,680원 | |
5 | 부분금 | 2015-02-17 | 11,560,540원 | |
6 | 부분금 | 2015-02-24 | 50,011,050원 | |
7 | 부분금 | 2015-02-24 | 19,343,190원 | |
8 | 부분금 | 2015-03-18 | 18,231,450원 | |
9 | 부분금 | 2015-04-20 | 12,602,480원 | |
10 | 부분금 | 2015-06-24 | 44,710,070원 | |
11 | 부분금 | 2015-10-12 | 35,786,070원 | |
12 | 부분금 | 2015-10-12 | 2,289,930원 | |
합계 | 370,160,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |