계약명 : 월곡교재가설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 597,957,000원
- 계약기간
- 2014-04-21 ~ 2015-06-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 690,374,450원 | 최초계약금액 | 605,779,000원 |
낙찰율 | 87.74600% | 계약금액 | 597,957,000원 |
계약일자 | 2014-04-21 | 착공일 | 2014-04-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-06-25 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 월곡교재가설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2014-06-19 | 259,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-08-20 | 18,535,000원 | |
3 | 부분금 | 2014-09-04 | 8,558,000원 | |
4 | 부분금 | 2014-10-17 | 20,075,000원 | |
5 | 부분금 | 2014-11-14 | 6,336,000원 | |
6 | 부분금 | 2014-12-19 | 6,028,000원 | |
7 | 부분금 | 2015-02-04 | 107,624,000원 | |
8 | 부분금 | 2015-02-12 | 3,982,000원 | |
9 | 부분금 | 2015-04-13 | 2,178,000원 | |
10 | 부분금 | 2015-05-13 | 19,008,000원 | |
11 | 부분금 | 2015-06-12 | 18,722,000원 | |
12 | 부분금 | 2015-06-29 | 127,911,000원 | |
합계 | 597,957,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |