계약명 : 당항포해양마리나시설 조성사업(6차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,120,120,000원
- 계약기간
- 2013-09-04 ~ 2014-03-20
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,089,865,200원 | 최초계약금액 | 956,394,160원 |
낙찰율 | 87.75300% | 계약금액 | 1,120,120,000원 |
계약일자 | 2013-09-04 | 착공일 | 2013-09-04 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2014-03-20 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 당항포해양마리나시설 조성사업(6차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 | 김진오 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-09-13 | 285,010,000원 | |
2 | 부분금 | 2013-12-12 | 539,338,540원 | |
3 | 부분금 | 2014-01-28 | 80,926,000원 | |
4 | 부분금 | 2014-03-30 | 214,845,460원 | |
합계 | 1,120,120,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수중공사 | 주식회사 화성건설 | 주식회사 화성건설 | 2013-09-30 | 269,720,000원 | 83.23% |