계약명 : 배둔천 생태하천 조성사업(1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,450,000,000원
- 계약기간
- 2013-06-26 ~ 2014-12-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,987,263,825원 | 최초계약금액 | 1,450,000,000원 |
낙찰율 | 86.77300% | 계약금액 | 1,450,000,000원 |
계약일자 | 2013-06-26 | 착공일 | 2013-06-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2014-12-25 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 배둔천 생태하천 조성사업(1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-07-22 | 500,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-01-28 | 86,330,000원 | |
3 | 부분금 | 2014-03-13 | 49,518,370원 | |
4 | 부분금 | 2014-04-11 | 150,951,630원 | |
5 | 부분금 | 2014-06-30 | 181,745,000원 | |
6 | 부분금 | 2014-08-14 | 79,524,390원 | |
7 | 부분금 | 2014-09-04 | 71,918,620원 | |
8 | 부분금 | 2014-12-18 | 199,997,770원 | |
9 | 부분금 | 2015-08-11 | 130,014,220원 | |
합계 | 1,450,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사업 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2014-07-07 | 95,204,000원 | 84.99% |
2 | 토공사 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2014-07-07 | 151,312,000원 | 84.97% |