계약명 : 동고성IC~지방도1009호선진출입도로개설공사(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 340,410,000원
- 계약기간
- 2013-03-14 ~ 2015-12-24
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,125,777,400원 | 최초계약금액 | 331,173,000원 |
낙찰율 | 86.82700% | 계약금액 | 340,410,000원 |
계약일자 | 2013-03-14 | 착공일 | 2013-03-14 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-12-24 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 동고성IC~지방도1009호선진출입도로개설공사(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-04-30 | 231,820,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-05-20 | 13,086,140원 | |
3 | 부분금 | 2015-06-30 | 37,270,280원 | |
4 | 부분금 | 2015-12-29 | 58,233,580원 | |
합계 | 340,410,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2013-04-17 | 73,421,000원 | 83.15% |
2 | 철근콘크리트공사업 | 주식회사 호림건설 | 김원석 | 2013-04-17 | 55,923,000원 | 83.19% |