계약명 : 암전-대평간도로확포장공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 287,177,000원
- 계약기간
- 2012-05-22 ~ 2013-08-05
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 223,580,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 287,177,000원 |
계약일자 | 2012-05-22 | 착공일 | 2012-05-22 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2013-08-05 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | |||
사업개요 | 암전-대평간도로확포장공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2012-05-31 | 155,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2012-07-18 | 7,370,000원 | |
3 | 부분금 | 2012-08-08 | 8,855,000원 | |
4 | 부분금 | 2012-09-14 | 6,270,000원 | |
5 | 부분금 | 2012-10-17 | 10,230,000원 | |
6 | 부분금 | 2012-11-20 | 2,189,000원 | |
7 | 부분금 | 2013-09-09 | 97,263,000원 | |
합계 | 287,177,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |