페이지 중 9페이지, 전체 20036개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
19,916영현면 매촌소하천 보수공사 19,620,000 `24 10/30 (주)성민건설
19,915거류면 화당마을회관 시설개선 공사 시행 6,300,000 `24 10/30 주식회사 보원
19,914거류면 구현1소하천 유지관리사업 19,620,000 `24 10/30 (주)무진
19,913거류면 용동마을 (구)회관 시설개선공사 시행 9,000,000 `24 10/30 주식회사 보원
19,912개천면 개천천 정비공사 19,431,000 `24 10/30 공룡건설 주식회사
19,911개천면 용안마을 안길 아스콘포장공사 19,125,000 `24 10/30 화산건설 주식회사
19,910동해면 동해 대가룡천 9.20.~9.21. 집중호우 피해복구공사 19,755,000 `24 10/30 (주)성민건설
19,909대가면 지동마을 소교량(농로연결)가설사업 38,898,450 `24 10/30 선호건설 주식회사
19,908영현면 연화1구마을 클린하우스 CCTV설치사업 4,010,000 `24 10/29 주식회사 가나
19,907하이면 정곡마을 진입로 정비공사 18,934,000 `24 10/29 (주)페트라건설
19,906본청 도산촌 저류지 조성사업(총괄, 1차분) 40,000,000 `24 10/29 (자)대양개발
19,905본청 도산촌 저류지 조성사업 338,394,000 `24 10/29 (자)대양개발
19,904본청 고성군 본청 구내식당 천장재 교체사업 10,350,000 `24 10/29 주식회사 아름
19,903본청 고성군 본청 구내식당 주방환경 개선공사(전기) 15,296,000 `24 10/29 화성전기이엔지 주식회사
19,902본청 2024년 어업지도선 경남239호 정기검사대비 조선소 상가수리 공사 118,000,000 `24 10/29 삼양조선소