계약명 : 2016년 방역소독 민간전문업체 위탁 시행(제1권역)
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 17,932,200원
- 계약기간
- 2016-05-31 ~ 2016-10-14
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 19,450,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 17,932,200원 |
계약일자 | 2016-05-31 | 착공일 | 2016-05-31 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2016-10-14 |
도급업체 | 대표자 | ||
도급업체주소 | |||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
사업개요 | 2016년 방역소독 민간전문업체 위탁 시행(제1권역) | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2016-07-18 | 3,517,470원 | |
2 | 부분금 | 2016-08-16 | 4,000,260원 | |
3 | 부분금 | 2016-09-07 | 4,483,050원 | |
4 | 부분금 | 2016-10-12 | 4,000,260원 | |
5 | 부분금 | 2016-10-19 | 1,931,160원 | |
합계 | 17,932,200원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |