페이지 중 3페이지, 전체 20158개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,128거류면 거류면 사회기반시설 정비사업 17,108,000 `24 12/11 주식회사 지성
20,127본청 고성공룡시장 힐링환경 조성공사 192,223,260 `24 12/11 주식회사 수건설
20,126본청 2024년 빈집정비사업(8개소) 건축물 철거공사 37,394,520 `24 12/11 세광산업개발주식회사
20,125삼산면 병산천 9.20. ~ 9.21. 집중호우 피해 복구 사업 시행 20,050,000 `24 12/11 (주)화성건설
20,124하이면 정곡샘골마을 진입로 정비공사 19,320,000 `24 12/11 주식회사 대호
20,123대가면 장전마을 세천정비사업 19,565,000 `24 12/11 주식회사 무진
20,122본청 재앙골 소류지 정비사업(1차분) 6,250,000 `24 12/10 (유)천우건설
20,121본청 재앙골 소류지 정비사업 106,078,800 `24 12/10 (유)천우건설
20,120본청 고성시장 노후 전등 교체공사 9,752,000 `24 12/10 한양전기(주)
20,119본청 봉림세천 정비사업 325,417,800 `24 12/10 오경종합건설
20,118본청 고성군 영상정보 통합관제센터 견학시설 구축 공사 11,960,000 `24 12/10 주식회사 아름
20,117본청 2024년 관광기반 전기시설물 보수 공사 12,328,000 `24 12/10 주식회사 북진일렉트릭
20,116본청 영오면 지방도30호선 가로수 전정사업 3,988,000 `24 12/10 금강토건(주)
20,115본청 2024년 임도보수사업(동해용정임도) 12,696,000 `24 12/10 주식회사 유한에프씨
20,114본청 하촌항 환경개선 정비사업 16,550,000 `24 12/10 철기건설(주)