페이지 중 1270페이지, 전체 20157개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,122상하수도사업소 고성하수처리구역내 하수관 준설공사 시행 16,400,000 `11 03/31
1,121마암면 초곡마을 용배수로정비공사 시행 8,900,000 `11 03/31
1,120상리면 신촌육각정 주변정비공사 16,830,000 `11 03/31
1,119본청 고성공영여객터미널 광장 바닥정비 공사 19,710,000 `11 03/31
1,118본청 당항포관광지 호장실 등 부대 건축공사 시행 77,299,440 `11 03/31
1,117본청 공룡박믈관 진출입로 녹색그늘공사 48,945,120 `11 03/31
1,116본청 고성시장 주차장조성공사(폐기물처리) 시행 6,597,000 `11 03/31
1,115본청 당항포관광지 소로 3-74호선 전기공사 시행 15,255,600 `11 03/31
1,114하이면 덤몰하천기성제 정비사업 19,140,620 `11 03/31
1,113회화면 회화면청사 방수 및 도장공사 20,000,000 `11 03/31
1,112상족암군립공원사업소 고성공룡박물관 방범용 CCTV 증설공사 14,900,000 `11 03/30
1,111거류면 감서리봉림마을보호수정비사업 시행 20,000,000 `11 03/30
1,110마암면 화산마을 농로포장공사 시행 11,534,000 `11 03/30
1,109본청 연동마을 휴게지조경식재공사 시행 18,000,000 `11 03/30
1,108본청 송천지구농업용수개발공사 2,297,000 `11 03/30