페이지 중 79페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
410본청 동고성IC~지방도1009호선 진출입도로개설공사(1차분) 493,383,000 `12 10/29
409본청 동고성IC~지방도1009호선 진출입도로개설공사 1,036,627,000 `12 10/29
408회화면 신천마을 하수도 정비사업 29,382,880 `12 10/25
407본청 동외리 중앙로 43번길 도로개선사업 공사 시행 177,141,000 `12 10/24
406본청 2012년 솔껍질깍지벌레 재해저감사업 실시(회화1지구) 29,600,000 `12 10/08
405본청 상동천 재해위험지 정비공사 347,050,000 `12 10/08
404보건소 마암면 신리보건진료소 이전신축 공사 147,619,000 `12 10/05
403본청 무량마을 지방상수도관로매설공사 시행 310,962,300 `12 09/21
402상하수도사업소 동해면 내산지구 상수도관로 이설공사 시행 11,900,000 `12 09/14
401본청 고성군치매전문요양원 기능보강사업 시행(통신) 21,216,000 `12 09/10
400본청 세송농공단지 배수로 정비공사 41,990,000 `12 09/07
399본청 고성군치매전문요양원 기능보강사업 시행(전기) 58,630,000 `12 09/05
398본청 고성군치매전문요양원 기능보강사업 시행(건축/기계) 363,586,000 `12 09/05
397본청 고성군치매전문요양원 기능보강사업 시행(소방) 117,312,720 `12 09/05
396농업기술센터 생명환경농업 체험 보관시설 설치공사 153,195,800 `12 09/04