페이지 중 69페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
560회화면 원촌배수로 정비공사 35,009,400 `13 11/07
559회화면 어선들 배수로 정비공사 37,796,670 `13 11/06
558의회 고성군의회 청사 지붕 도장공사 시행 11,700,000 `13 11/01
557본청 고성 남산 자생식물원 조성사업(1차분) 1,013,870,000 `13 10/28
556본청 고성남산 자생식물원 조성사업 1,203,910,000 `13 10/28
555본청 당동도시계획도로(대로3-3호)개설공사[2차분] 312,975,000 `13 10/17
554본청 정곡지점선형개량공사(2차분) 51,446,000 `13 10/16
553관광지사업소 오토캠핑장(S구역) 구역계정비공사 5,000,000 `13 10/14
552본청 오산 지방상수도관로매설공사 96,719,000 `13 10/11
551본청 고봉마을 신규급수관로 설치공사 145,780,000 `13 10/10
550본청 두포지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 1,845,690,000 `13 09/26
549본청 고성생태체험학습시설조성사업 전기공사(2차분) 139,933,040 `13 09/25
548농업기술센터 고성군 임대농기계 보관창고 설치공사(건축) 326,638,000 `13 09/25
547본청 두포지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분) 299,491,990 `13 09/24
546본청 거류면복지회관 건립공사 시행(건축.기계) 974,732,000 `13 09/04