페이지 중 63페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
650본청 대독천 수해복구공사 시행 281,184,700 `14 12/11
649본청 보전천 수해복구공사 219,918,000 `14 12/11
648본청 군령포진입도로확포장공사(1차분) 381,531,530 `14 12/01
647본청 홍류~매수간도로확포장공사(1차분) 421,955,000 `14 11/25
646본청 신부지구 연안정비사업 310,194,490 `14 11/24
645본청 둔치~영동간 도로확포장공사 534,939,000 `14 11/24
644회화면 군진소하천 수해복구공사 49,829,000 `14 11/04
643본청 당항포관광지 중심지역편의시설 정비공사 281,699,310 `14 10/15
642본청 좌연도로확포장공사 223,303,000 `14 09/22
641본청 하일(오방지구)지방상수도확장사업 150,095,600 `14 09/22
640본청 송정마을 지방상수도확충사업 108,794,880 `14 09/17
639농업기술센터 고성군 농업기술센터 유리온실 건립공사 899,150,000 `14 08/11
638본청 영오(성산지구)지방상수도확장사업 173,426,000 `14 08/11
637본청 장지지구 연안정비사업(1차분) 143,676,000 `14 08/04
636본청 장지지구 연안정비사업(총괄) 911,830,700 `14 08/04