페이지 중 50페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
845본청 선동마을 도로 확포장공사(1차분) 284,260,000 `17 02/27
844본청 선동마을 도로 확포장공사(총괄분) 518,870,000 `17 02/27
843본청 2017 어촌정주어항(용암포항) 시설확충사업 103,000,000 `17 02/27
842본청 곤기마을 진입도로 확포장공사(3차분) 166,173,000 `17 02/24
841본청 2017 어촌정주어항(제전항) 시설확충사업 105,329,000 `17 02/24
840본청 장기~장좌간 도로 확포장공사(3차분) 644,208,000 `17 02/21
839본청 봉치~와룡간 도로 확포장공사(1차분) 349,189,000 `17 02/21
838본청 봉치~와룡간 도로 확포장공사(총괄분) 576,820,000 `17 02/21
837본청 동지동소하천 정비사업(3차분) 346,738,600 `17 02/07
836본청 효대소하천 정비공사(2차분) 809,310,000 `17 02/07
835본청 대독천 물길복원 친수시설 및 체험 황토둑방길 조성사업 전기공사(2차분) 4,938,100 `17 01/26
834상족암군립공원사업소 공룡박물관 편의시설 리모델링(증축)공사(2차분) 209,730,000 `17 01/25
833본청 동고성 체육시설(1단계) 조성사업 전기공사 131,296,000 `17 01/25
832본청 동화농어촌마을 하수도설치사업(3차분) 370,251,600 `17 01/20
831본청 고성 생태야외체험 학습시설 조성사업(3차분) 379,540,000 `17 01/19