페이지 중 40페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
995본청 고성천 하천준설사업(2차분) 89,575,000 `18 11/07
994본청 고성군 종합운동장 보수보강사업 200,000,000 `18 10/31
993본청 당항만 둘레길 해안탐방로 조성사업 2,225,318,000 `18 10/30
992상족암군립공원사업소 공룡탑 보수공사 300,301,160 `18 10/29
991본청 기월마을 연결도로(소로2-42호선)개설공사 227,032,000 `18 10/26
990본청 용전교 및 마암교 보수공사 108,834,000 `18 10/25
989본청 옥천교 외 2개교(정촌교,서정2교) 보수공사 146,630,000 `18 10/24
988본청 당항만 둘레길 해상보도교 경관조명 설치사업 193,154,140 `18 10/19
987본청 고성 내산리고분군 정비(주차장)사업 153,372,000 `18 10/17
986본청 고성시장 라,마동 소방시설 보수공사 94,243,040 `18 10/10
985본청 가룡교 위험교량 재가설공사 252,903,000 `18 10/08
984본청 장기~장좌간 도로 확포장 공사(6차분) 28,105,480 `18 09/20
983본청 장기~장좌간 도로 확포장 공사(6차분) 897,855,520 `18 09/20
982본청 영오천(영오지구)하천준설사업 147,989,300 `18 09/20
981상하수도사업소 학동마을 소규모수도 노후화시설 개량사업 110,783,240 `18 09/07