페이지 중 38페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,025상하수도사업소 거류면 하수관로 2단계 정비사업(1차분) 986,118,000 `19 01/07
1,024상하수도사업소 거류면 하수관로 2단계 정비사업(총괄분) 2,849,037,000 `19 01/07
1,023상하수도사업소 상리농어촌마을 하수도 설치사업(1차분) 867,000,000 `19 01/04
1,022상하수도사업소 상리농어촌마을 하수도설치사업(총괄분) 2,781,419,000 `19 01/04
1,021본청 당동 도시계획도로(중로1-11호선)개설공사(2018년) 595,401,000 `18 12/31
1,020본청 2018 고성 송학동고분군 정비공사 106,389,000 `18 12/31
1,019본청 고성군 공공실버주택 건립공사(전기) 835,080,500 `18 12/31
1,018본청 고성군 공공실버주택 건립공사(건축) 8,102,599,000 `18 12/27
1,017본청 고성군청소년수련관 건립공사 1,232,106,260 `18 12/27
1,016본청 고성시장 가,나,다동 소방시설 보수공사 341,000,000 `18 12/26
1,015본청 남포항주변 도시계획도로(대로3-2호)개설 전기공사 74,267,600 `18 12/26
1,014본청 고성군 공공실버주택 건립공사(통신) 581,650,600 `18 12/26
1,013본청 2017~2018년 고성 운흥사 괘불탱 및 궤 주변 공양간 개축공사 1,015,003,000 `18 12/26
1,012본청 관동저수지 정비공사 174,434,000 `18 12/26
1,011본청 송학광장~교사삼거리간 도로(중로1-5호)개설 전기공사 101,780,000 `18 12/26