페이지 중 35페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,070본청 고성군 작은영화관 건립 공사 1,765,887,850 `19 08/02
1,069본청 용호소류지 확장사업 215,599,260 `19 08/01
1,068본청 하감저수지 개보수사업 490,736,290 `19 07/18
1,067본청 가동저수지 개보수사업(1차분) 240,451,750 `19 07/18
1,066본청 초곡저수지 개보수사업 367,414,200 `19 07/18
1,065본청 남산공원~공룡시장간 도시계획도로(소로2-23호) 개설공사 247,835,500 `19 07/09
1,064본청 2019년 고성 운흥사 괘불탱 및 궤 주변 석축정비공사 103,927,000 `19 06/27
1,063본청 2019 소규모정주어항 유지보수사업(대가룡항) 244,481,000 `19 06/26
1,062본청 당항만 둘레길 해안탐방로 경관조명 설치사업 174,885,490 `19 06/26
1,061본청 당동 도시계획도로(중로1-11호)개설(2018년) 전기공사(신호등) 48,642,000 `19 06/26
1,060본청 고성군 스포츠타운 락커룸 설치사업 293,270,000 `19 06/25
1,059관광지사업소 해양마리나 배후시설 포장공사 시행 326,585,000 `19 06/25
1,058본청 동해면 해맞이공원 데크 조성공사 274,009,360 `19 06/24
1,057본청 주평~남진간 도로 확포장공사(2차분) 283,810,000 `19 06/19
1,056상하수도사업소 어신지구 지방상수도 확장사업(총괄분) 454,387,000 `19 06/18