페이지 중 21페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,280본청 벽방산 관광자원화 개발사업(주차장) 749,612,990 `21 06/07
1,279상하수도사업소 FDA지정해역(오방) 농어촌마을 하수도설치사업(1차분) 577,930,000 `21 06/03
1,278상하수도사업소 FDA지정해역(오방) 농어촌마을 하수도설치사업(총괄분) 2,169,340,000 `21 06/03
1,277농업기술센터 봉치지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(총괄분,2차분) 259,431,000 `21 05/31
1,276상하수도사업소 회화면 하수관로 2단계 정비사업(1차분) 471,000,000 `21 05/25
1,275상하수도사업소 회화면 하수관로 2단계 정비사업(총괄분) 3,468,000,000 `21 05/25
1,274본청 당항포관광지 오수처리시설 유량조정조 설치공사(2차분) 258,426,010 `21 05/25
1,273상하수도사업소 동해지구(한내삼거리~마동호) 지방상수도 확장사업 421,573,430 `21 05/21
1,272본청 작은학교살리기 프로젝트사업 공공임대주택 건립공사(건축)(총괄분,2차분) 153,355,000 `21 05/18
1,271본청 무인기 통합시험·훈련기반 구축사업 건립공사(전기) 597,740,000 `21 05/17
1,270본청 무인기 통합시험·훈련기반 구축사업 건립공사(건축) 3,685,726,000 `21 05/17
1,269상하수도사업소 부포지구(간선관로) 지방상수도 확장사업 716,900,000 `21 05/14
1,268농업기술센터 고성군 먹거리통합지원센터 건립공사(전기) 시행 162,561,000 `21 05/04
1,267상하수도사업소 고성읍 신월지구 하수관로 정비사업(2차분) 511,320,900 `21 05/03
1,266본청 이당일반산업단지 내 지원시설(식당) 신축공사(2차분) 414,550,400 `21 04/21