페이지 중 20페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,295본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축)(1차분) 2,053,160,000 `21 07/21
1,294본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축) 4,997,110,000 `21 07/21
1,293본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(전기) 521,759,270 `21 07/21
1,292본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(소방) 376,340,000 `21 07/21
1,291상하수도사업소 FDA지정해역(판곡) 농어촌마을 하수도설치사업(1차분) 249,814,000 `21 07/08
1,290상하수도사업소 FDA지정해역(판곡) 농어촌마을 하수도설치사업(총괄분) 1,550,374,000 `21 07/08
1,289본청 도시숲 산림공원 조성사업 649,600,000 `21 06/28
1,288상하수도사업소 검포농어촌마을 하수도설치사업(3차분) 668,163,000 `21 06/28
1,287상하수도사업소 청광농어촌마을 하수도 설치사업(3차분) 309,641,000 `21 06/28
1,286본청 이당일반산업단지 진입도로 개설공사(2차) 1,000,000,000 `21 06/25
1,285본청 남산공원 내추럴 힐링캠프 조성사업(1차분) 335,320,000 `21 06/24
1,284본청 남산공원 내추럴 힐링캠프 조성사업 960,248,000 `21 06/24 정진종합건설(주)
1,283본청 종합운동장 및 주변도로 침수구역 개보수사업 977,307,000 `21 06/23
1,282상하수도사업소 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(1차분) 5,124,570,000 `21 06/22
1,281상하수도사업소 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 18,990,362,000 `21 06/22