페이지 중 19페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,310상하수도사업소 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 광역상수도 이설공사 419,300,000 `21 11/22 태성건설 주식회사
1,309본청 고성군청소년센터 실내정원 조성사업 813,980,000 `21 11/18 태왕건설(주)
1,308본청 이당일반산업단지 진입도로 개설공사(3차분) 1,615,920,000 `21 11/17 동남건설
1,307본청 어촌정주어항(우두포항) 시설확충사업 388,592,000 `21 11/09 다대종합건설(주)
1,306본청 동해 생활체육시설 조성사업(1차분) 470,861,560 `21 10/19 유한회사 대산건설
1,305본청 동해 생활체육시설 조성사업 1,065,036,600 `21 10/19 유한회사 대산건설
1,304본청 봉화골마을 진입도로 확포장공사(2공구)(1차분) 90,473,000 `21 09/30 신야종합건설 주식회사
1,303본청 봉화골마을 진입도로 확포장공사(2공구) 708,281,000 `21 09/30 신야종합건설 주식회사
1,302본청 고성 테니스장 전천후시설 건립사업 1,528,271,000 `21 09/15 주식회사 선진건설
1,301본청 이당일반산업단지 조성사업 전기공사(2차분) 131,581,800 `21 09/03 팔용전기
1,300상하수도사업소 부포지구(부포마을) 지방상수도 확장사업 597,989,000 `21 09/01 주식회사 도경건설
1,299상하수도사업소 대가지구(연동마을) 지방상수도 확장사업 258,652,450 `21 09/01 화성종합건설(주)
1,298본청 무인기 통합시험·훈련기반 구축사업 건립공사(통신) 231,152,900 `21 07/23 합자회사 세기전력
1,297본청 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선) 개설공사(1구간)(2차분) 621,399,000 `21 07/22 정호종합건설 유한회사
1,296본청 고성 옥천사 자방루 해체보수공사(총괄,2차분) 307,490,000 `21 07/21 주식회사 대아