페이지 중 14페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,385본청 남산공원 내추럴 힐링캠프 조성사업(2차분) 624,928,000 `22 11/04 정진종합건설(주)
1,384본청 가부곡저수지 개보수사업 592,538,000 `22 11/03 동경산업개발 주식회사
1,383본청 당동소하천 정비사업 1,416,500,050 `22 09/22 우림종합건설(주)
1,382본청 당동소하천 정비사업(1차분) 290,000,000 `22 09/21 우림종합건설(주)
1,381본청 회화면 배둔시가지 침수예방사업 803,495,000 `22 07/25 (주)태양
1,380본청 회화면 배둔시가지 침수예방사업 803,495,000 `22 07/25 (주)태양
1,379본청 2022년 어업지도선 경남239호 기관개방검사 및 수리공사 185,171,400 `22 07/01 태광산업
1,378본청 성전저수지 개보수사업 425,483,860 `22 06/28 흥국산업개발 주식회사
1,377본청 갈모봉자연휴양림 조성사업(건축)(2차분) 1,179,243,000 `22 06/24 정암토건 주식회사
1,376본청 동문지구 연안정비사업 795,287,660 `22 06/24 정우개발(주)
1,375본청 곤기~낙정간(군도16호선) 도로 확포장공사(1차분) 473,250,000 `22 06/22 대진종합건설(주)
1,374본청 곤기~낙정간(군도16호선) 도로 확포장공사 473,250,000 `22 06/22 대진종합건설(주)
1,373본청 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선) 개설공사(1구간)(3차분) 590,722,000 `22 06/21 정호종합건설 유한회사
1,372상족암군립공원사업소 상족암군립공원 관광벨트 인프라구축사업 B주차장 건립공사(소방)(2차분) 194,319,610 `22 06/10 선무전기공사
1,371상족암군립공원사업소 상족암군립공원 관광벨트 인프라구축사업 B주차장 건립공사(전기)(2차분) 84,661,560 `22 06/10 (주)예서