페이지 중 13페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,400본청 고성군 해양치유센터 건립사업(통신)(1차분) 100,000,000 `23 02/09 주식회사 새암정보통신
1,399본청 고성군 해양치유센터 건립사업(전기)(1차분) 300,000,000 `23 02/06 주식회사 제일전기
1,398본청 고성군 해양치유센터 건립사업(전기) 1,468,865,150 `23 02/06 주식회사 제일전기
1,397본청 고성군 해양치유센터 건립사업(소방)(1차분) 300,000,000 `23 02/03 한샘전력
1,396본청 군청사 대회의실 환경개선공사 216,128,330 `23 01/02 (주)부성건설
1,395본청 해양웰니스 포레스트 조성사업 570,487,150 `22 12/30 삼성산업개발 주식회사
1,394본청 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분) 396,960,000 `22 12/29 삼성산업개발 주식회사
1,393본청 고성군 해양치유센터 건립사업(건축)(1차분) 7,500,000,000 `22 12/28 주식회사 참신한건설
1,392본청 고성군 해양치유센터 건립사업(건축) 16,173,588,000 `22 12/28 주식회사 참신한건설
1,391본청 치명소하천 정비사업(1차분) 348,725,000 `22 12/23 원주종합건설(주)
1,390본청 치명소하천 정비사업 849,486,300 `22 12/23 원주종합건설(주)
1,389본청 해양웰니스 포레스트 조성사업(2차분) 173,527,150 `22 12/22 삼성산업개발 주식회사
1,388본청 터골마을(대가308) 도로 확포장공사(1차분) 579,059,680 `22 12/12 청진건설 주식회사
1,387본청 터골마을(대가308) 도로 확포장공사 640,152,000 `22 12/12 청진건설 주식회사
1,386농업기술센터 고성군 귀농지원센터 외부도색 및 옥상 방수 공사 시행 15,120,000 `22 11/07 세영건설도장 주식회사