페이지 중 12페이지, 전체 1580개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,415상하수도사업소 FDA지정해역(오방) 농어촌마을 하수도설치사업(3차분) 553,293,000 `23 03/30 (주)경민종합건설
1,414본청 제전 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2,327,400,000 `23 03/29 도현건설(주)
1,413회화면 배둔 도시계획시설 정비사업 54,100,000 `23 03/24 (주)선우토건
1,412회화면 월계지구 재해위험요인 제거사업 25,576,860 `23 03/24 주식회사 지성
1,411고성읍 대평마을 농로정비사업 시행 24,241,000 `23 03/22 (주)성민건설
1,410회화면 군진골 용배수로 정비공사 79,032,840 `23 03/21 에이치제이건설 주식회사
1,409하일면 용태지구 용배수로 정비공사 시행 35,746,610 `23 03/09 현인종합건설(주)
1,408회화면 남진마을 농로 정비공사 7,398,480 `23 03/03 (유)천우건설
1,407회화면 곰실마을 용배수로 정비공사 17,045,310 `23 03/03 공룡건설 주식회사
1,406회화면 불막소하천 유지관리사업 19,608,470 `23 03/03 (주)나라건설
1,405하일면 평촌소하천 유지관리사업 사업 19,574,440 `23 03/03 혜성건설(주)
1,404상하수도사업소 청광농어촌마을 하수도 설치사업(5차분) 1,044,972,000 `23 02/22 동오건설(주)
1,403상하수도사업소 용태농어촌마을 하수도설치사업(3차분) 3,526,284,000 `23 02/21 남명건설주식회사
1,402상하수도사업소 정곡농어촌마을 하수도정비사업(3차분) 2,683,681,000 `23 02/21 신승종합건설 주식회사
1,401상하수도사업소 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(3차분) 3,145,050,000 `23 02/20 명문종합건설 주식회사