페이지 중 10페이지, 전체 1573개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,438고성읍 구암마을안길 정비사업 55,000,000 `23 06/08 백산개발(주)
1,437관광지사업소 당항포관광지 공룡놀이마을 엘리베이터 개선공사(건축) 76,594,230 `23 05/26 정호종합건설 유한회사
1,436본청 고성시장 주변 보행환경 조성사업(2차분) 203,131,660 `23 05/23 주식회사 거영건설
1,435상하수도사업소 두호농어촌마을 하수도설치사업(2차분) 396,652,000 `23 05/22 (주)경민종합건설
1,434상하수도사업소 FDA지정해역(판곡) 농어촌마을 하수도설치사업(3차분) 797,720,000 `23 05/18 주식회사 오승토건
1,433회화면 석전지구 농어촌도로(회화201) 진입도로 정비공사 33,745,360 `23 05/17 (주)흥진
1,432본청 고성군 해양치유센터 건립사업(통신) 579,437,200 `23 05/15 주식회사 새암정보통신
1,431본청 고성군 해양치유센터 건립사업(소방) 982,822,290 `23 05/15 한샘전력
1,430상하수도사업소 회화면 하수관로 2단계 정비사업(3차분) 724,896,000 `23 05/15 (주)대아건설
1,429본청 당동소하천 정비사업(2차분) 597,780,000 `23 05/11 우림종합건설(주)
1,428본청 외우산소하천 정비사업(1구간)(3차분) 809,511,000 `23 05/09 (주)지우건설
1,427본청 생활밀착형숲 조성사업 446,560,000 `23 05/08 남영조경건설(주)
1,426본청 죽동~장계간(군도2호) 도로 확포장공사(1차분) 439,816,800 `23 05/04 건일건설 주식회사
1,425본청 죽동~장계간(군도2호) 도로 확포장공사 439,816,800 `23 05/04 건일건설 주식회사
1,424상하수도사업소 삼덕지구(치명~남진) 지방상수도 확장사업 451,726,000 `23 05/03 (주)우용기계건설