페이지 중 1464페이지, 전체 22043개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
98본청 배둔하수관거정비사업 3차분 관급 (PE삼중벽관) 5,504,030 `10 02/02
97본청 배둔하수관거정비사업 3차분 관급(제수밸브) 2,254,900 `10 02/02
96본청 배둔 하수관거정비사업 3차분 관급(내충격PVC관 접합부속) 0 `10 02/02
95본청 배둔하수관거정비사업3차분 관급(내충격PVC오수받이및연결소켓) 32,613,030 `10 02/02
94본청 소가야유물전시관 건립 토목 관급(아스콘) 0 `10 02/02
93본청 행정정보화 장비 컴퓨터 구입 70,189,470 `10 02/02
92본청 연지도로(군도1호선) 보수공사 관급자재(개비온) 1,349,860 `10 02/02
91본청 연지도로(군도1호선) 보수공사 관급자재(유공관) 2,894,090 `10 02/02
90본청 월치 마을안길정비공사 관급 (파형강관) 16,944,150 `10 02/02
89관광지사업소 엑스포주제관 영상실 영사기 램프 재충전 13,000,000 `10 02/01
88본청 2009.위험도로(덕명지구) 구조개선사업(2010년분) 593,267,000 `10 02/01
87본청 비곡진입로 정비공사(2010년분) 447,132,000 `10 02/01
86본청 기월사거리~의회신청사도로(대로3-2호)개설공사(2차분) 시행 441,914,000 `10 01/29
85본청 당동항 소형어선 인양기 제작 구입 57,884,100 `10 01/28
84본청 고성읍하수관거 2단계정비사업 동외지구 추가 관급 GRP맨홀 5,863,550 `10 01/28