페이지 중 1432페이지, 전체 21496개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
31본청 배둔 하수관거정비사업 3차분 관급자재 (레미콘) 0 `10 01/19
30본청 업무용 소프트웨어 구입 51,870,860 `10 01/18
29본청 대소회의실 비디오프로젝트 교체 구입 24,264,350 `10 01/18
28본청 대소회의실 비디오프로젝트 교체 구입입 24,264,350 `10 01/18
27본청 행정사무기기 전자복사기 구입 4,959,680 `10 01/14
26본청 장대마을 상수도관로 정비공사 관급 (레미콘) 511,750 `10 01/13
25본청 장대마을 상수도관로 정비공사 관급 (아스콘) 18,082,610 `10 01/13
24본청 장대마을 상수도관로정비공사 관급(수도용 PE관) 4,887,740 `10 01/13
23본청 가동마을 상수도 관로정비공사 관급(아스콘) 22,004,860 `10 01/13
22본청 가동마을 상수도 관로 정비공사 관급 (레미콘) 4,861,670 `10 01/13
21본청 가동마을 상수도관로정비공사 관급(수도용PE관) 7,251,860 `10 01/13
20본청 고성군 다문화가족지원센터 운영에 따른 컴퓨터 등 구입 3,050,750 `10 01/13
19본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급(아스콘) 11,805,410 `10 01/13
18본청 내갈천마을 상수도관로정비공사 관급(레미콘) 7,932,200 `10 01/13
17본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급(수도용PE관) 3,007,190 `10 01/13