페이지 중 6페이지, 전체 23174개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
23,099본청 2025년 기후대응 도시숲 조성사업 관급자재(퍼걸러 외) 27,476,000 `25 05/29 (주)플랜시아
23,098본청 2025년 기후대응 도시숲 조성사업 관급자재(흙콘크리트) 16,615,500 `25 05/29 주식회사 단림
23,097상하수도사업소 봉치지구 지방상수도 확장사업 관급자재(제수밸브보호통) 2,520,000 `25 05/29 주식회사 디케이금속
23,096본청 2025년 상반기 정주어항 가로등 설치공사 관급자재(철제가로등주) 6,300,000 `25 05/29 대원라이트
23,095본청 2025년 상반기 정주어항 가로등 설치공사 관급자재(가로등주부속자재) 545,000 `25 05/29 대원라이트
23,094본청 2025년 상반기 정주어항 가로등 설치공사 관급자재(가로등자동점멸기) 1,305,000 `25 05/29 주식회사 에스비테크
23,093본청 2025년 상반기 정주어항 가로등 설치공사 관급자재(LED보안등기구) 1,920,000 `25 05/29 주식회사 블루싸이언스
23,092본청 2025 어촌정주어항 안전시설 CCTV 설치사업 관급자재(영상감시장치 외) 8,514,350 `25 05/29 레보론
23,091본청 2025 어촌정주어항 안전시설 CCTV 설치사업 관급자재(통신소프트웨어) 745,000 `25 05/29 주식회사 굿링크
23,090본청 2025 어촌정주어항 안전시설 CCTV 설치사업 관급자재(금속상자) 2,369,000 `25 05/29 주식회사 홍석
23,089본청 2025 어촌정주어항 안전시설 CCTV 설치사업 관급자재(금속기둥) 1,276,000 `25 05/29 주식회사 홍석
23,088본청 2025 어촌정주어항 안전시설 CCTV 설치사업 관급자재(통신소프트웨어_추가) 1,760,000 `25 05/29 이노뎁(주)
23,087본청 고성 내산리고분군 정비사업(탐방로 정비) 관급자재(기타조경시설물) 160,868,600 `25 05/29 주식회사 케이엘에스
23,086상하수도사업소 무선지구(2단계) 지방상수도 확장사업 관급자재(제수밸브) 3,842,000 `25 05/29 주식회사삼진정밀
23,085개천면 건강복지센터 앞 야외공연장 설치사업 관급자재(막구조물) 42,570,000 `25 05/29 (주)에스에이치테크놀로지