39페이지 중 1페이지, 전체 571개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
571본청 고성시장 노후 화장실 정비사업(건축,기계설비) 66,110,000 `24 07/08 신세기건설
570본청 대가저수지 생태탐방로 조성사업 293,480,000 `24 06/26 (주)화성건설
569본청 계약심사 결과에 따른 계약 요청[침점2저수지 개보수사업] 142,400,000 `24 05/27 (주)선우토건
568본청 소규모정주어항(매화항) 유지보수사업 102,652,000 `24 05/10 아이런개발(주)
567본청 무선저수지 생태탐방로 조성사업 280,000,000 `24 05/10 (주)호림개발
566본청 무선저수지 생태탐방로 조성사업 805,500,000 `24 05/10 주식회사 금산건설
565본청 기월사거리 정비공사 120,010,000 `24 05/07 (주)화성건설
564본청 연동마을 안길 확포장공사 57,100,000 `24 05/02 (주)성민건설
563본청 힐링공원 속 어린이도서관 조성사업(1차분) 299,200,000 `24 04/30 대산산업건설(주)
562본청 성내지구 도시재생 거점시설 커뮤니티센터 신축공사(2차분) 146,275,800 `24 04/29 (주)용진
561본청 성내지구 도시재생 거점시설 커뮤니티센터 신축공사(2차분) 255,564,100 `24 04/29 (주)용진
560본청 힐링공원 속 어린이도서관 조성사업(1차분) 356,400,000 `24 04/25 미래시스템창호(주)
559농업기술센터 영현면 기초생활거점조성사업(건축) 199,749,000 `24 04/23 주식회사 보원
558농업기술센터 영현면 기초생활거점조성사업(건축) 159,951,000 `24 04/23 대홍(주)
557본청 군도6호선(봉치마을) 도로 개설공사(1차분) 84,438,000 `24 03/20 주식회사 호림건설