페이지 중 838페이지, 전체 12712개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
157회화면 버드실배수로정비사업 관급자재(수로관) 구입 14,520,000 `10 03/30
156회화면 녹명마을안길정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 2,005,000 `10 03/30
155회화면 녹명마을안길정비공사 관급자재(수로관) 구입 635,000 `10 03/30
154회화면 녹명마을안길정비공사 관급자재(아스콘) 구입 5,900,000 `10 03/30
153회화면 녹명마을안길정비공사 관급자재(레미콘) 구입 7,290,000 `10 03/30
152회화면 어선지구용배수로정비공사 관급자재(파형강관) 구입 9,000,000 `10 03/30
151회화면 어선지구용배수로정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 438,000 `10 03/30
150회화면 어선지구용배수로정비공사 관급자재(수로관) 구입 19,550,000 `10 03/30
149회화면 어선지구용배수로정비공사 관급자재(레미콘) 구입 1,620,000 `10 03/30
148본청 상수도 보수 및 복구에 따른 자재 구입 18,606,500 `10 03/30
147본청 소가야유물전시관 사무용품 구입 19,710,000 `10 03/30
146본청 동정지구 배수개선사업 2차분 관급(플랜지) 1,200,000 `10 03/30
145삼산면 장백마을 농로정비공사 관급자재 [수로관] 10,871,000 `10 03/29
144거류면 용운마을안길포장공사 관급자재(레미콘) 3,680,000 `10 03/29
143하이면 양촌마을안길 아스팔트덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) 38,909,040 `10 03/29