페이지 중 823페이지, 전체 12712개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
382본청 신촌마을 농촌농업생활용수개발사업 관급(아스콘) 4,000,000 `10 07/05
381본청 웹접근성 및 웹표준진단 솔루션도입 20,170,700 `10 07/02
380거류면 당동지구도로시설정비공사 관급자재(레미콘) 2,920,000 `10 06/29
379본청 대독 진입도로 교통신호기 설치공사 관급(차량철주등) 8,028,000 `10 06/29
378본청 2010 소나무재선충병 피해목 제거작업 관급(타포린) 5,106,610 `10 06/29
377본청 작은골 소규모급수시설 개보수 관급(레미콘) 1,430,000 `10 06/29
376본청 작은골 소규모급수시설 개보수 관급(PE관) 2,913,000 `10 06/29
375본청 오서마을 관로정비공사 관급(PE관) 4,221,000 `10 06/29
374회화면 어선~산북간농로정비공사 관급자재(수로관) 구입 9,062,000 `10 06/29
373본청 사무용 물품 구입 1,215,000 `10 06/28
372회화면 어선~산북간농로정비공사 관급자재(레미콘) 구입 14,913,000 `10 06/28
371회화면 어선~산북간농로정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 3,415,000 `10 06/28
370농업기술센터 소 기생충 구제약품 구입 41,041,000 `10 06/28
369본청 오서마을 관로정비공사 관급(아스콘) 2,740,000 `10 06/28
368본청 오서마을 관로정비공사 관급(레미콘) 5,480,000 `10 06/28