페이지 중 784페이지, 전체 12712개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
967본청 주평소류지 확장공사 관급자재 레미콘(명시이월) 19,908,660 `11 10/10
966본청 쓰레기종량제 규격봉투 제작.구매 3,680,000 `11 10/07
965본청 수남사거리~등기소간(중로2-1호선)도시계획도로 개설공사 관급자제(가로수보호판) 7,885,900 `11 10/06
964고성읍 갈모봉산림욕장진입로정비공사 관급자재(레미콘) 구입 1,620,000 `11 10/06
963본청 고성 당항포관광시설 공룡엑스포 태양광발전 추가 설치공사(관급자재 : 분전함) 구입 2,500,000 `11 10/06
962본청 수남사거리~등기소간(중로2-1호)도시계획도로 개설공사 관급자재(투수콘) 6,570,000 `11 10/05
961본청 본청 부설주차장 조성공사 관급 아스콘 30,289,460 `11 10/05
960본청 본청 부설주차장 조성공사 관급 레미콘 12,367,280 `11 10/05
959본청 본청 부설주차장 조성공사 관급 철근 8,743,160 `11 10/05
958본청 고성읍사무소 이전신축공사 관급 이형철근 282,799,510 `11 10/04
957본청 고성읍사무소 이전신축공사 관급 레미콘 224,865,800 `11 10/04
956본청 상원마을 소규모수도시설개보수사업 관급자재(물탱크) 16,900,000 `11 10/04
955본청 연화산도립공원 진입로 정비공사에 따른 관급자재 구입(레미콘) 2,037,120 `11 10/04
954본청 상촌마을진입도로정비공사 자재(THP 유공관) 구입 3,020,000 `11 10/04
953본청 고성 당항포관광시설 공룡엑스포 태양광발전 추가 설치공사(관급자재 : 태양광발전장치) 구입 65,309,000 `11 10/02