페이지 중 43페이지, 전체 920개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
290본청 2016년도 마을단위 공공하수처리시설 운영 위탁용역 289,823,000 `16 01/20
289본청 고성군 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역[동부권역](2차분) 71,280,000 `16 01/14
288본청 고성군 소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역[서부권역](2차분) 67,550,000 `16 01/04
287본청 2016년 고성군 영상정보 통합관제센터 관제요원 용역 338,348,800 `16 01/01
286본청 정보통신시스템 통합유지보수 용역 109,788,000 `16 01/01
285본청 스토리가 있는 거류산 둘레길 조성사업 실시설계용역 62,880,320 `15 12/30
284본청 수남유수지 생태공원 지적확정측량 용역 89,273,000 `15 12/29
283본청 2016년도 정보화시스템 통합유지보수 199,272,000 `15 12/28
282본청 동화농어촌마을 하수도설치사업 건설폐기물 처리용역(1차분) 12,341,000 `15 12/28
281본청 동화농어촌마을 하수도설치사업 건설폐기물 처리용역 70,050,000 `15 12/28
280본청 상족암 군립공원계획 변경용역(1차분) 80,000,000 `15 11/10
279본청 상족암 군립공원계획 변경용역 306,700,000 `15 11/10
278본청 신용~화당간 도로 확포장공사 군계획시설(도로) 결정 용역 54,455,000 `15 10/27
277본청 동해지방상수도확장사업(3차분) 폐기물처리용역 64,150,000 `15 10/20
276상하수도사업소 내외곡 농어촌마을 하수처리시설 설치사업 건설폐기물 처리용역(1차분) 24,500,000 `15 09/18