페이지 중 42페이지, 전체 920개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
305본청 고성군 도로기반시설물 GIS DB갱신 사업 130,160,000 `16 03/24
304본청 상리면 농촌중심지 활성화사업 지역역량강화 용역 118,040,800 `16 03/21
303본청 버스터미널~기월사거리간 도로(대로1-2호선)개설공사 조사측량 및 실시설계용역 122,757,500 `16 03/14
302상하수도사업소 내외곡농어촌마을하수도설치사업 건설폐기물 처리용역(2차분) 59,840,000 `16 03/07
301본청 2016년 공용차량 자동차 보험가입 44,000,810 `16 03/04
300상하수도사업소 내외곡농어촌마을하수처리시설설치사업 수밀시험 및 CCTV조사용역(2차분) 64,650,000 `16 03/03
299본청 곤기마을진입도로확포장공사(2차분) 폐기물처리 용역 14,363,000 `16 02/25
298본청 주거단지조성에 따른 전략환경영향평가 용역 59,722,700 `16 02/24
297본청 고성군 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역[서부권역] 4차분 192,645,000 `16 02/19
296본청 2016년 소규모학교 통학버스 임차용역 121,916,320 `16 02/18
295본청 고성군 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역[동부권역] 4차분 222,315,000 `16 02/15
294상하수도사업소 봉현농어촌마을 하수도설치사업 폐기물처리 용역(2차분) 118,556,000 `16 02/12
293상족암군립공원사업소 상족암 군립공원계획 변경용역(2차분) 226,700,000 `16 02/12
292본청 옥수교 재가설공사 폐기물처리 용역 66,885,000 `16 02/11
291본청 2016년 공공하수처리시설 수질원격감시시스템(TMS) 유지관리 용역 128,493,150 `16 02/01