페이지 중 34페이지, 전체 921개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
426상하수도사업소 고성군 공공하수처리시설 기술진단 용역 84,480,000 `18 04/09
425본청 남산공원 내추럴 힐링캠프 진입도로 조성사업 건설폐기물처리용역 29,170,000 `18 04/09
424본청 고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지 종합정비 기본계획수립용역 시행 55,379,000 `18 04/04
423본청 두호 창조적 마을만들기 지역역량강화(S/W)사업 용역 54,530,340 `18 04/03
422본청 월곡 창조적 마을만들기 지역역량강화(S/W)사업 용역 56,140,000 `18 04/03
421본청 상촌 창조적 마을만들기 지역역량강화(S/W)사업 용역 53,345,760 `18 04/03
420본청 2018년도 고성군 맞춤형 교육지원사업 위탁운영 175,460,000 `18 03/26
419본청 고성천 고향의 강 조성사업 건설사업관리용역(총괄분,3차분) 300,000,000 `18 03/22
418본청 정곡교 위험교량 재가설 공사 폐기물처리 용역 34,561,900 `18 03/15
417본청 내우산마을 도로 확포장공사 폐기물처리 용역 35,000,000 `18 03/14
416본청 고성군 작은영화관 건립공사(건축,전기,소방,통신)실시설계용역 시행 120,462,000 `18 03/13
415본청 동산3지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차분) -폐기물처리 용역 26,277,000 `18 03/06
414본청 고성천 고향의 강 조성사업 건설폐기물 처리 용역(2차) 259,727,000 `18 03/06
413본청 고성군계획시설(관상어산업육성센터) 결정 용역 114,990,000 `18 02/28
412본청 고성군 오염총량관리 시행계획 2017년도 이행평가 용역 시행 34,278,650 `18 02/26