2092페이지 중 27페이지, 전체 31370개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
30980본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(통신소.. 11,175,000 `24 05/27 주식회사 굿링크
30979본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(하드디.. 12,620,000 `24 05/27 주식회사 그린아이티코리아
30978본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(LED.. 5,985,000 `24 05/27 행복드림 사회적협동조합
30977본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(네트워.. 5,041,500 `24 05/27 솔텍인포넷 주식회사
30976본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(영상감.. 63,201,000 `24 05/27 주식회사 에스카
30975본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(금속기.. 55,620,000 `24 05/27 주식회사 두원전자통신
30974상하수도사업소 두호 농어촌마을 하수도 설치사업 전기 및 계측제어공사 관급.. 12,885,900 `24 05/27 (주)나산전기산업
30973상하수도사업소 두호 농어촌마을 하수도 설치사업 전기 및 계측제어공사 관급.. 38,792,710 `24 05/27 (주)나산전기산업
30972본청 낙동상저수지 외 14개소 CCTV 설치사업 관급자재(전선관.. 18,589,930 `24 05/27 레보론
30971본청 고성군 교통신호기(경보등) 설치사업 관급자재(가로등자동점멸.. 308,000 `24 05/27 주식회사 에스비테크
30970개천면 나동지구 호우 피해복구공사 관급자재(레미콘) 2,650,000 `24 05/27 고성레미콘(주)
30969하이면 내원마을 공공시설물(경로당) 정비사업 관급자재[개비온] 1,028,020 `24 05/27 대성산업
30968본청 중장년 고독사 예방 인공지능 반려로봇 구입 18,000,000 `24 05/27 피시클리닉
30967본청 2024년 관광안내판 정비 14,700,000 `24 05/27 디자인울림
30966본청 고성동부도서관 조류충돌방지필름 제작(설치) 1,738,000 `24 05/27 디자인울림