페이지 중 1303페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
19본청 장대마을 상수도관로정비공사 관급(수도용 PE관) 4,887,740 `10 01/13
18본청 가동마을 상수도 관로정비공사 관급(아스콘) 22,004,860 `10 01/13
17본청 가동마을 상수도 관로 정비공사 관급 (레미콘) 4,861,670 `10 01/13
16본청 가동마을 상수도관로정비공사 관급(수도용PE관) 7,251,860 `10 01/13
15본청 고성군 다문화가족지원센터 운영에 따른 컴퓨터 등 구입 3,050,750 `10 01/13
14본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급(아스콘) 11,805,410 `10 01/13
13본청 내갈천마을 상수도관로정비공사 관급(레미콘) 7,932,200 `10 01/13
12본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급(수도용PE관) 3,007,190 `10 01/13
11본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급(수도미터기) 554,920 `10 01/13
10본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급 (수도계량기보호통및 뚜껑) 2,437,580 `10 01/13
9본청 내갈천마을 상수도 관로정비공사 관급 (제수밸브 및 보호통) 3,616,280 `10 01/13
8삼산면 대포배수로 정비공사 관급자재(수로관) 구매 3,080,000 `10 01/12
7농업기술센터 농업정책과 전자복사기 구입 4,935,700 `10 01/11
6본청 군도 19호선 낙석방지책 구입 설치 99,651,960 `10 01/11
5본청 학림 동산간 도로(학림지구) 안전시설물 설치공사 관급(가드레일) 92,322,510 `10 01/11