페이지 중 1290페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
214본청 군도 17호선 상명도로 포장공사 관급(슈퍼콘셀) 2,567,000 `10 03/12
213본청 대가룡항 부잔교 제작 구입 31,954,780 `10 03/12
212본청 당항포관광지내 헌수동산 그늘막 설치공사 관급(레미콘) 1,343,350 `10 03/11
211본청 군도 19호선 도로유지보수공사 관급(레미콘) 1,159,560 `10 03/11
210본청 봉현마을 광역상수도 관로정비공사 관급(레미콘) 4,541,820 `10 03/11
209본청 당항포관광지 헌수동산 플랜트 설치공사 관급(레미콘) 4,247,210 `10 03/11
208본청 헌수동산 조경수 이식공사 관급(토양개량제) 1,632,390 `10 03/11
207본청 헌수동산 조경수 이식공사 관급 (가로수보호판) 6,310,110 `10 03/11
206본청 군도 19호선 도로유지보수공사 관급(보강토옹벽블록) 3,905,680 `10 03/11
205농업기술센터 2010년 가축방역 예방접종 약품 구입 62,764,070 `10 03/10
204본청 2010 버스승객 대기실 제작 구매 97,782,660 `10 03/10
203본청 2010 솔껍질 깍지벌레 나무주사사업 약제 구입 84,202,160 `10 03/10
202본청 자란도 도서개발사업 관급자재 합성목재 데크재 25,239,510 `10 03/10
201농업기술센터 생명환경연구소 화장실 구입 설치 42,304,600 `10 03/09
200본청 군도 17호선 상명도로 포장공사 관급(레미콘) 22,005,460 `10 03/09