페이지 중 1289페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
229구만면 덕암마을 농로포장공사 레미콘 관급자재 6,600,000 `10 03/17
228본청 교통사고 잦은곳 송학사거리 개선공사 관급(미끄럼방지포장) 9,658,110 `10 03/17
227본청 교통사고 잦은곳 수남사거리 개선공사 관급(미끄럼방지포장) 18,695,620 `10 03/17
226본청 임업용 기계장비 구입 15,000,000 `10 03/17
225본청 대독일반산업단지 진입도로 개설공사 관급(교량난간) 0 `10 03/16
224본청 2009 해양마리나시설 설치공사 관급(레미콘) 0 `10 03/16
223농업기술센터 2010년 전국일제소독의 날 소독약품 구입 55,196,460 `10 03/16
222본청 고성군 공설화장장 및 배수로 정비사업 관급(철근) 2,595,690 `10 03/16
221농업기술센터 2010년 가축전염병 예방접종 약품 구입 26,191,230 `10 03/16
220본청 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(보강토옹벽블록) 7,564,180 `10 03/16
219본청 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(염소투입기) 954,610 `10 03/15
218본청 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(물탱크) 10,492,740 `10 03/15
217본청 고성군 공설화장장 및 배수로 정비사업 관급(파형강관) 5,224,970 `10 03/15
216본청 고성군 공설화장장 및 배수로 정비사업 관급 (레미콘) 4,549,310 `10 03/15
215본청 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(레미콘) 596,000 `10 03/15