페이지 중 1279페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
379본청 위협관리시스템(TMS) 구입 226,314,580 `10 04/23
378본청 맥전포 어촌어항 복합공간 조성사업 관급(철근) 66,978,360 `10 04/22
377본청 맥전포 어촌어항 복합공간 조성사업 관급(레미콘) 44,969,180 `10 04/22
376본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발사업 관급(레미콘) 13,686,860 `10 04/22
375본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발 관급 (수량계) 896,410 `10 04/22
374본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발 관급 (계량기보호통) 3,937,640 `10 04/22
373본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발 관급 (지하수상부보호통) 0 `10 04/22
372본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발 관급 (보강토옹벽블록) 0 `10 04/22
371본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발 관급 (제수밸브보호통) 2,893,990 `10 04/22
370본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발사업 관급(제수밸브) 1,927,720 `10 04/22
369본청 봉림마을 농촌농업 생활용수개발사업 관급(PE직관) 1,044,210 `10 04/22
368본청 해명마을 진입도로 확포장공사 관급(파형강관) 3,889,810 `10 04/22
367본청 소규모 수도소독시설 및 비축물자 관리용 소독약품 구입 4,277,680 `10 04/22
366본청 고성읍 도시계획도로 중로2-1 교통안전시설물 설치공사 관급(교통신호등) 3,348,190 `10 04/22
365본청 맥전포어촌어항 복합공간 조성사업 관급(시멘트) 3,175,480 `10 04/22