페이지 중 1275페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
439본청 하일지방상수도확장사업 2차분 관급(주철관) 189,561,330 `10 05/18
438본청 마을상수도 노후관 수질정화장치 설치공사 관급(부식억제장치) 30,398,010 `10 05/17
437본청 거류면체육공원 인조잔디 조성사업 추가 관급(탄성포장재) 99,869,010 `10 05/17
436본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(아스콘) 35,555,540 `10 05/13
435본청 내곡방조제 정비공사 관급(철근) 4,073,810 `10 05/13
434본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(파고라) 23,875,470 `10 05/13
433본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(토목용 보강재) 6,626,040 `10 05/13
432본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(자연석경계석) 6,266,100 `10 05/13
431본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(보강토옹벽블록) 27,305,260 `10 05/13
430본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(파형강관) 5,218,030 `10 05/13
429본청 배둔 진입도로 정비공사 관급(스텐디자인휀스) 23,477,540 `10 05/13
428농업기술센터 생명환경농업연구소 문서 세단기 구입 364,760 `10 05/12
427본청 2010년 임도신설사업(영오영대외2) 관급(와이어메쉬) 9,282,690 `10 05/11
426본청 2010년 임도신설사업(영오영대외2) 관급(레미콘) 60,220,550 `10 05/11
425본청 2010년 임도신설사업 영오영대외2 관급(파형강관) 13,239,630 `10 05/11