페이지 중 1264페이지, 전체 19549개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
604본청 2010 백악기공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(금속제창) 35,476,450 `10 09/08
603본청 2010 백악기공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(흙콘크리트) 87,342,430 `10 09/08
602본청 2010 백악기공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(시멘트) 6,628,400 `10 09/08
601본청 2010 백악기공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(레미콘) 97,350,290 `10 09/08
600본청 2010 백악기공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(철근) 81,022,050 `10 09/08
599본청 2010 백악기 공룡테마파크 수장고 조성공사 관급(냉난방기) 34,627,470 `10 09/08
598본청 성화 봉송로 정비사업 관급(아스콘) 37,870,030 `10 09/03
597본청 곤기소하천 연결도로 정비사업 관급(아스콘) 32,487,350 `10 09/01
596본청 동문항 부잔교 및 이종대 제작 구입 설치 32,005,270 `10 09/01
595본청 농어촌보안등 설치공사 5차 관급(가로등주) 2,218,730 `10 08/30
594본청 농어촌보안등 설치공사 5차 관급(보안등기구) 2,311,170 `10 08/30
593본청 농어촌 보안등 설치공사 5차 관급(자동점멸기) 6,230,130 `10 08/30
592본청 공공용 쓰레기봉투 제작 구매 2,170,490 `10 08/30
591본청 2010년 소형어선인양기(가룡항) 제작 구입 설치 57,509,250 `10 08/27
590본청 고성군 해양레저스포츠학교 유소년 교육용 딩기요트 구입 33,014,900 `10 08/26