페이지 중 1255페이지, 전체 19556개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
746본청 갈천도로 확포장공사 2차분 관급자재 가드레일 18,700,440 `11 01/17
745본청 갈천도로 확포장공사2차분 관급자재 레미콘 32,690,270 `11 01/17
744본청 갈천확포장공사(2차분) 관급자재 (파형강관) 18,593,400 `11 01/14
743본청 소나무재선충병 예찰도구 세트 구입 7,200,000 `11 01/14
742본청 장지진입도로확포장공사 관급자재 구입(아스콘) 120,858,790 `11 01/14
741본청 하수슬러지부숙시설 전동지게차 구입 24,428,140 `11 01/14
740본청 고성군 역도전용경기장 전기 관급자재 (수배전반및 분전함) 65,625,950 `11 01/12
739본청 장지진입도로 확포장공사 관급자재 가드레일 21,182,440 `11 01/10
738본청 고성군 역도전용경기장 건립공사 전기 관급(자동승강조명장치) 42,098,600 `11 01/05
737본청 고성군 역도전용경기장 건립공사 전기 관급(디젤발전기) 27,766,290 `11 01/05
736관광지사업소 오토캠핑장 주변 공원등 LED등기구 교체공사에 따른 관급자재 구입 12,960,000 `11 01/04
735본청 업무용 프린터 구입 2,873,890 `11 01/04
734본청 동절기 제설용 염화칼슘 구입 4,530,000 `11 01/04
733본청 영오지방광역상수도 확장사업 2차분 추가관급(주철관) 11,978,260 `10 12/31
732본청 하일지방상수도 확장 2차분 추가관급(주철관) 8,481,990 `10 12/31