| 원계약 | 분야 | 업체 | 계약일자 | 하도급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 주평지구(군도6호) 굴곡개량공사 | 토공사 | (주)화성건설 | 2025-04-11 | 108,636,000원 |
| 당항포관광지 영상관 개보수사업(건축) | 실내건축공사 | 디에스마하(주) | 2025-04-07 | 75,340,000원 |
| 치명소하천 정비사업(3차분) | 철근콘크리트공사업 | 주식회사 호림건설 | 2025-03-20 | 8,312,000원 |
| 치명소하천 정비사업(2차분) | 철근콘크리트공사업 | 주식회사 호림건설 | 2025-03-20 | 63,615,000원 |
| 성내지구 도시재생 거점시설 커뮤니티센터 신축공사(3차분) | 금속,창호공사 | 주식회사 협진 | 2025-03-17 | 83,369,000원 |
| 좌부천·대천항 어촌뉴딜사업 대천마을 어민회관 신축공사 | 철근콘크리트공사 | (주)한솔피앤비 | 2025-03-17 | 234,850,848원 |
| 신화2교 위험교량 재가설공사(2차분) | 지반조성포장공사 | 주식회사 신보건설 | 2025-03-13 | 73,980,000원 |
| 구만지구 대구획 경지정리사업(총괄, 1차분) | 철근콘크리트공사 | 주식회사 신보건설 | 2025-03-10 | 205,917,000원 |
| 신화2교 위험교량 재가설공사(총괄, 1차분) | 지반조성포장공사 | 주식회사 신보건설 | 2025-03-10 | 41,150,000원 |
| 당항포관광지 다목적홀 건립사업(건축) | 건축공사 | 금강종합건설(주) | 2025-03-05 | 636,360,000원 |
| 봉림세천 정비사업 | 석공사 | (주)선우토건 | 2025-03-05 | 181,445,000원 |
| 자란도 해양치유의 길 조성사업 | 조경시설물공사 | (주)태한 | 2025-02-27 | 810,200,000원 |
| 고성군 해양치유센터 건립사업(건축) | 방수공사 | 티알피건설(주) | 2025-02-10 | 362,000,000원 |
| 고성군 해양치유센터 건립사업(건축) | 방수공사 | 티피알건설(주) | 2025-02-10 | 396,000,000원 |
| 힐링공원 속 어린이도서관 조성사업(1차분) | 가스공사 | (주)세종이엔지 | 2025-01-20 | 6,600,000원 |
| 힐링공원 속 어린이도서관 조성사업(1차분) | 조경공사 | 우리조경 | 2025-01-20 | 57,200,000원 |
| 고봉지구 선형개량사업 | 토공사 | 주식회사 호림건설 | 2025-01-17 | 286,627,000원 |
| 고성 계승사 백악기 퇴적구조 주변정비공사(총괄, 1차분) | 보존처리공사 | 주식회사 경남문화재 | 2024-12-13 | 3,300,000원 |
| 장산마을 마을주민 보호구간 정비사업 | 철근콘크리트공사 | 주식회사 성우테크 | 2024-11-29 | 110,330,000원 |
| 구룡교 위험교량 재가설공사 | 철근콘크리트공사 | (주)화성건설 | 2024-11-29 | 259,633,000원 |
