계약 개요
| 계약구분 | 물품 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 수의1인견적 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 최초계약금액 | 18,300,000원 |
|---|---|
| 계약금액 | 18,300,000원 |
| 낙찰율 | 0% |
기간
| 계약일자 | 2022-09-02 |
|---|---|
| 준공일 | 2022-09-08 |
도급업체
| 도급업체 | 주식회사 야트코 |
|---|---|
| 사업자번호 | 401-81-42430 |
| 대표자 | 백*훈 |
| 도급업체주소 | 경상남도 통영시 동문4길 21-4 |
사업개요
1식 금 18,300,000원
물품 내역 4건
| 순번 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메모리모듈카드 | 기억유닛, 엘지반도체, 4M MASK ROM | 개(EA) | 2 | 4,200,000원 | 8,400,000원 |
| 2 | 메모리모듈카드 | 기억유닛, 엘지반도체, 32M MASK ROM | 개(EA) | 1 | 5,390,000원 | 5,390,000원 |
| 3 | 릴레이보드또는다중릴레이모듈 | 릴레이유니트, 특수에이브이, RG2116, 16회로 | 개(EA) | 16 | 160,000원 | 2,560,000원 |
| 4 | 프로그램개발용소프트웨어 | 프로그램개발용소프트웨어, 한국이디에스, JBuilder 6.0 | 개(EA) | 1 | 1,950,000원 | 1,950,000원 |
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-07 | 완납급 | 주식회사 야트코 | 18,300,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2022-09-02 | 18,300,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2022-09-02 | 0원 | 18,300,000원 | 최초생성 |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 100 | 18,300,000원 | 완납급 |
