계약 개요
| 계약구분 | 공사 |
|---|---|
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 |
| 계약사유 | 기타(내용직접 입력) |
| 계약관서 | 본청 |
| 계약부서 | 재무과 |
금액 · 낙찰
| 예정금액 | 11,579,458원 |
|---|---|
| 최초계약금액 | 174,018,000원 |
| 계약금액 | 190,987,000원 |
| 낙찰율 | 88.309% |
기간
| 계약일자 | 2021-12-31 |
|---|---|
| 착공일 | 2022-01-01 |
| 준공일 | 2022-12-26 |
도급업체
| 도급업체 | (주)태영전력 |
|---|---|
| 사업자번호 | 574-88-02088 |
| 대표자 | 천*영 |
| 도급업체주소 | 경상남도 고성군 고성읍 성내로136번길 42 |
감독
| 감독부서 | 건설과 |
|---|---|
| 감독관 | 권자준 |
사업개요
단가금액: 금10,225,720원
대금지급 내역
| 요청일자 | 지급종류 | 거래처 | 지급금액 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 기성금 | (주)태영전력 | 14,355,000원 |
| 2022-03-11 | 기성금 | (주)태영전력 | 16,915,000원 |
| 2022-04-13 | 기성금 | (주)태영전력 | 18,277,000원 |
| 2022-05-12 | 기성금 | (주)태영전력 | 21,755,000원 |
| 2022-06-10 | 기성금 | (주)태영전력 | 14,790,000원 |
| 2022-07-07 | 기성금 | (주)태영전력 | 16,646,000원 |
| 2022-08-16 | 기성금 | (주)태영전력 | 15,432,000원 |
| 2022-09-08 | 기성금 | (주)태영전력 | 16,174,000원 |
| 2022-10-07 | 기성금 | (주)태영전력 | 9,818,000원 |
| 2022-11-07 | 기성금 | (주)태영전력 | 15,596,000원 |
| 2022-12-29 | 준공금 | (주)태영전력 | 31,229,000원 |
변경 이력
| 차수 | 구분 | 변경일자 | 증감액 | 변경 후 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 최초계약 | 2021-12-31 | 174,018,000원 | ||
| 1차 | 최초내역 | 2021-12-31 | 0원 | 174,018,000원 | 최초생성 |
| 2차 | 설계변경 | 2022-11-09 | +18,000,000원 | 192,018,000원 | 설계 변경(증) |
| 3차 | 계약변경 | 2022-12-28 | -1,031,000원 | 190,987,000원 | 보험료 등 준공 정산(감) |
검수
| 순번 | 요청일자 | 검수일자 | 진행률(%) | 요청금액 | 지급종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-03 | 2022-02-14 | 8.24 | 14,355,000원 | 기성금 |
| 2 | 2022-03-02 | 2022-03-08 | 17.96 | 16,915,000원 | 기성금 |
| 3 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 28.47 | 18,277,000원 | 기성금 |
| 4 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 40.97 | 21,755,000원 | 기성금 |
| 5 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 49.47 | 14,790,000원 | 기성금 |
| 6 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 59.03 | 16,646,000원 | 기성금 |
| 7 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 67.9 | 15,432,000원 | 기성금 |
| 8 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 77.2 | 16,174,000원 | 기성금 |
| 9 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 82.84 | 9,818,000원 | 기성금 |
| 10 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 91.8 | 15,596,000원 | 기성금 |
| 11 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 99.46 | 31,229,000원 | 준공금 |
