| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-05 | 공사 | 초곡지구 배수로 정비공사 변경 2회 | (주)신명국토개발 | 수의1인견적 | 17,446,000원 | 17,383,640원 | 마암면 | 201900111082 |
| 2019-04-04 | 공사 | 감서지구 가각부 정비사업 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 18,650,000원 | 18,515,000원 | 거류면 | 201900111142 |
| 2019-04-04 | 공사 | 신은마을안길 정비공사 변경 2회 | (주)조광지질 | 수의1인견적 | 16,380,000원 | 15,756,000원 | 거류면 | 201900111121 |
| 2019-04-04 | 공사 | 조경시설물도색(정비)사업 변경 1회 | 대동건축설비 | 수의1인견적 | 9,100,000원 | 9,100,000원 | 거류면 | 201900111109 |
| 2019-04-04 | 공사 | 금산지구세천 유지관리사업 변경 2회 | 삼광토건 주식회사 | 수의2인이상견적 | 26,452,300원 | 26,432,300원 | 대가면 | 201900111095 |
| 2019-04-04 | 공사 | 종생지구 농로 포장공사 변경 2회 | (유)천우건설 | 수의1인견적 | 10,475,000원 | 10,437,000원 | 대가면 | 201900111092 |
| 2019-04-04 | 공사 | 군 청사 노후 건축물 도장공사 변경 2회 | 세영건설도장 주식회사 | 수의1인견적 | 18,000,000원 | 16,989,000원 | 본청 | 201900111078 |
| 2019-04-04 | 공사 | 고성군 역도경기장 웜업장 증축공사 변경 3회 | 승일종합건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 148,704,000원 | 144,054,280원 | 본청 | 201900111076 |
| 2019-04-04 | 공사 | 양월지구 배수로 정비공사 변경 2회 | 공룡건설 주식회사 | 수의1인견적 | 13,230,000원 | 13,116,000원 | 영오면 | 201900111075 |
| 2019-04-04 | 공사 | 청남마을 농업기반시설 정비사업 변경 2회 | (주)신우개발 | 수의1인견적 | 19,278,000원 | 19,099,230원 | 개천면 | 201900111074 |
| 2019-04-04 | 공사 | 수석전시관 승강기 교체공사 변경 2회 | 주식회사 한림 | 수의1인견적 | 18,800,000원 | 17,981,000원 | 관광지사업소 | 201900111068 |
| 2019-04-04 | 공사 | 당항포관광지 도로보수공사 시행 변경 1회 | (주)반도건설 | 수의1인견적 | 4,300,000원 | 4,300,000원 | 관광지사업소 | 201900111067 |
| 2019-04-03 | 공사 | 양화마을세천 유지관리사업 변경 2회 | 주식회사 호림건설 | 수의2인이상견적 | 33,667,000원 | 33,306,000원 | 대가면 | 201900111097 |
| 2019-04-03 | 공사 | 월흥마을 진입로(하이102호) 정비사업 변경 1회 | (주)다산건설 | 수의1인견적 | 16,510,000원 | 16,510,000원 | 하이면 | 201900111084 |
| 2019-04-03 | 공사 | 사곡천 유지관리사업 변경 2회 | 주식회사 제일건설 | 수의2인이상견적 | 25,976,600원 | 25,726,890원 | 하이면 | 201900111060 |
| 2019-04-03 | 공사 | 덕암지구 준영구 논두렁 설치사업 변경 1회 | (유)대유건설 | 수의2인이상견적 | 32,299,600원 | 32,299,600원 | 본청 | 201900111057 |
| 2019-04-03 | 공사 | 사곡지구 재해위험요인 제거사업 변경 2회 | (주)기성건설 | 수의2인이상견적 | 26,036,000원 | 25,785,040원 | 하이면 | 201900111056 |
| 2019-04-03 | 공사 | 2019 어촌정주어항(임포항) 시설확충사업 변경 2회 | 유림건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 118,111,000원 | 117,579,000원 | 본청 | 201900111055 |
| 2019-04-03 | 공사 | 봉원소하천 유지관리사업 변경 1회 | (주)조광지질 | 수의2인이상견적 | 26,228,700원 | 26,228,700원 | 하이면 | 201900111054 |
| 2019-04-03 | 공사 | 검포지구 용배수로 정비사업 변경 1회 | 주식회사 제성건설 | 수의2인이상견적 | 39,043,100원 | 39,043,100원 | 본청 | 201900111053 |
