| 계약일 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약방법 | 최초 계약금액 | 현재 계약금액 | 계약관서 | 계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-24 | 공사 | 매정마을 마을만들기 석면철거공사 변경 2회 | (주)그린환경 | 수의1인견적 | 7,200,000원 | 7,183,000원 | 본청 | 202000113167 |
| 2020-07-24 | 공사 | 봉림마을 마을만들기 지정폐기물 철거공사 변경 2회 | (주)그린환경 | 수의1인견적 | 6,350,000원 | 6,333,000원 | 본청 | 202000113166 |
| 2020-07-23 | 공사 | 2020년 관광지사업소 내 전기시설물 유지관리공사[연간단가] 시행 변경 1회 | 한신전기 | 수의1인견적 | 16,300,000원 | 16,300,000원 | 관광지사업소 | 202000113162 |
| 2020-07-23 | 공사 | 고성읍 기월경로당 증축 및 개보수사업 건축공사 변경 1회 | 세원종합건설 주식회사 | 수의2인이상견적 | 62,055,800원 | 62,055,800원 | 본청 | 202000113143 |
| 2020-07-23 | 공사 | 고성읍 대평경로당 개보수사업 건축공사 변경 2회 | 주식회사 미르건설 | 수의2인이상견적 | 26,561,330원 | 29,360,000원 | 본청 | 202000113142 |
| 2020-07-23 | 공사 | 군정혁신담당관실 네트워크 정비공사 변경 1회 | 알파 | 수의1인견적 | 3,100,000원 | 3,100,000원 | 본청 | 202000113139 |
| 2020-07-22 | 공사 | 북촌마을안길 배수로정비공사 수의계약 시행 변경 2회 | 백산개발 주식회사 | 수의1인견적 | 7,650,000원 | 7,563,520원 | 동해면 | 202000113127 |
| 2020-07-22 | 공사 | 2020년도 고성 석지리 지석묘 문화재 안내판 정비공사 변경 2회 | 대상광고 | 수의1인견적 | 5,420,000원 | 5,333,430원 | 본청 | 202000113125 |
| 2020-07-22 | 공사 | 2020년도 고성 교사리 석조삼존불상 문화재 안내판 정비공사 변경 1회 | (주)디자인포스 | 수의1인견적 | 5,410,000원 | 5,410,000원 | 본청 | 202000113123 |
| 2020-07-22 | 공사 | 고성군 작은영화관 진입도로 횡단보도 이설 및 보수공사 변경 1회 | 주식회사 성우테크 | 수의1인견적 | 19,500,000원 | 19,500,000원 | 본청 | 202000113122 |
| 2020-07-22 | 공사 | 고성군 작은영화관 진입도로 횡단보도 이설 및 보수공사(전기) 변경 1회 | 주식회사 메이드 | 수의1인견적 | 12,400,000원 | 12,400,000원 | 본청 | 202000113120 |
| 2020-07-21 | 공사 | 생곡마을 배수로 정비공사 변경 1회 | (주)세종환경건설 | 수의1인견적 | 2,200,000원 | 2,200,000원 | 영오면 | 202000113114 |
| 2020-07-21 | 공사 | 동해해맞이공원 화장실 정비공사 변경 3회 | 오경종합건설 | 수의2인이상견적 | 43,925,850원 | 49,017,750원 | 본청 | 202000113100 |
| 2020-07-20 | 공사 | 면 공동시설물(복지관) 정비사업 변경 2회 | (주)메이드 | 수의1인견적 | 19,350,000원 | 18,783,680원 | 하이면 | 202000113097 |
| 2020-07-20 | 공사 | 동해해맞이공원 화장실 정비공사(전기) 변경 2회 | 주식회사 대영전력 | 수의1인견적 | 1,930,000원 | 1,841,490원 | 본청 | 202000113085 |
| 2020-07-20 | 공사 | 대가신전마을 진입도로 확포장공사 변경 2회 | 영림토건 주식회사 | 수의2인이상견적 | 81,597,300원 | 66,748,000원 | 본청 | 202000113084 |
| 2020-07-20 | 공사 | 우두포마을 마을만들기사업 변경 2회 | 주식회사 호림건설 | 수의2인이상견적 | 51,711,480원 | 49,260,000원 | 본청 | 202000113080 |
| 2020-07-20 | 공사 | 발전소주변지역 마을회관 보수공사(오방, 춘암) 변경 1회 | (주)서강건설 | 수의1인견적 | 5,670,000원 | 5,670,000원 | 하일면 | 202000113079 |
| 2020-07-20 | 공사 | 미룡지구 농로 확장공사 변경 1회 | (주)조광지질 | 수의1인견적 | 437,510원 | 437,510원 | 삼산면 | 202000113076 |
| 2020-07-20 | 공사 | 미룡지구 농로 확장공사 변경 1회 | (주)조광지질 | 수의1인견적 | 3,671,100원 | 3,671,100원 | 삼산면 | 202000113075 |
